Laporan penjualan
Pendapatan, produk terlaris, tiket per acara, dan unduhan.
Buka Dicommerce › Laporan dan pilih rentang waktu: 7 hari, 30 hari, 90 hari, atau 1 tahun.
| Bagian | Isinya |
|---|---|
| Ringkasan | Pendapatan, jumlah pesanan, rata-rata per pesanan, pesanan menunggu bayar dan perlu dicek |
| Pendapatan per hari | Grafik batang. Arahkan kursor ke batang untuk detailnya, atau buka sebagai tabel. |
| Penjualan per produk | Jumlah terjual, pendapatan, dan rating per produk |
| Tiket per acara | Tiket terjual dan yang sudah check-in, per kategori |
| Unduhan | Total unduhan produk digital |
Penjualan hanya dihitung dari pesanan berstatus Lunas, Dikirim, dan Selesai.